Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Thông tin chung
1. Thời hạn xét tuyển
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã giỏi nghiệp thpt hoặc tương đương.Bạn đang xem: Trường đại học sư phạm kỹ thuật vĩnh long
3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh bên trên phạm vi cả nước.4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Phương thức xét tuyển
- cách làm 1:
Xét tuyển dựa vào công dụng kỳ thi trung học phổ thông năm 2022.Xét tuyển chọn từ công dụng thi THPT các năm trước.- phương thức 2: Xét tuyển sử dụng công dụng học tập thpt (theo học tập bạ).
- cách thức 3: tuyển chọn thẳng, ưu tiên xét tuyển thẳng.
- phương thức 4: Xét tuyển theo hiệu quả kỳ thi reviews năng lực .
4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT
a. Cách tiến hành 1:
- Điều kiện đăng ký xét tuyển:
Thí sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.Xét tuyển từ kết quả điểm thi thpt năm 2022 hoặc từ hiệu quả thi THPT các năm trước. Điểm xét tuyển là tổng điểm thi của những môn thi theo tổ hợp môn đăng ký xét tuyển cộng với điểm ưu tiên.Xem thêm: Phân Biệt Nguyên Âm Và Phụ Âm Trong Tiếng Việt, Sự Khác Biệt Giữa Nguyên Âm Và Phụ Âm Là Gì
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Theo quy định của bộ GD&ĐT.
b. Thủ tục 2:
- Điều kiện đăng ký xét tuyển:
Thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;Điểm buổi tối thiểu đạt ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào 18.0 điểm của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển của 5 học tập kỳ bậc thpt (lớp 10, lớp 11, học tập kỳ 1 lớp 12).- Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào: Thí sinh tốt nghiệp trung học nhiều và có tổng điểm vừa phải của 5 học tập kỳ bậc trung học phổ thông (lớp 10, lớp 11, học kỳ 1 lớp 12) của 3 môn theo tổng hợp xét tuyển chọn đạt từ bỏ 18.0 điểm trở lên. Điểm ưu tiên cùng vào xét tuyển hầu như thí sinh đạt ngưỡng đầu vào xét tuyển theo quy định.
c. Cách làm 3:
- tuyển thẳng với ưu tiên xét tuyển trực tiếp theo nguyên lý của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo.
- Ưu tiên xét tuyển trực tiếp theo chính sách của ngôi trường Đại học tập SPKT Vĩnh Long đến các đối tượng người tiêu dùng sau:
Đối tượng sản phẩm công nghệ 1: học tập sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông năm 2022; học lực đạt loại xuất sắc cả năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 bậc thpt và hạnh kiểm cả năm lớp 11, học kỳ 1 lớp 12 đạt các loại khá trở lên; Riêng học viên trường thpt chuyên học tập lực với hạnh kiểm đạt một số loại khá trở lên cả năm lớp 11, học tập kỳ 1 lớp 12.Đối tượng đồ vật 2: học tập sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông 2021 và đạt giải nhất, nhì, tía học sinh tốt cấp thức giấc một trong những môn Toán, Văn, Lý, Hoá, Sinh, giờ đồng hồ Anh hoặc giành giải nhất, nhì, ba cuộc thi khoa học, kỹ thuật cung cấp tỉnh.d. Thủ tục 4:
Nhà trường sẽ thông tin ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng đầu vào trên website.Xem thêm: Nữ Đeo Đồng Hồ Tay Nào Tiện Hơn? Nữ Đeo Đồng Hồ Tay Nào Đẹp Và Hợp Thời Trang 2022
5. Học phí
Học giá thành của ngôi trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long năm 2022 - 2023 như sau:
Các ngành Sư phạm được miễn học tập phí.Các ngành giáo dục và đào tạo học, làm chủ giáo dục, Luật: 5.175.000đ/ học kỳ 1 (khoảng 345.000đ/ tín chỉ).Các ngành gớm tế, công tác xã hội, Du lịch, cai quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành: 4.950.000đ/ học kỳ 1 (khoảng 330.000đ/ tín chỉ).Các ngành còn lại: 5.400.000đ/ học kỳ 1 (khoảng 360.000đ/ tín chỉ).Chương trình giảng dạy kỹ sư thao tác Nhật Bản: 7.515.000đ/ học kỳ 1 (kể cả giờ đồng hồ Nhật).II. Những ngành tuyển sinh
1. Chương trình đại trà
Tên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Kinh tế - kế toán tài chính - quản trị kinh doanh - Tài bao gồm - Ngân hàng | 7310101 | A00, A01, C04, D01 | 200 |
Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử | 7510203 | A00, A01, C04, D01 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa hóa | 7510303 | A00, A01, C04, D01 | 60 |
Công nghệ sản xuất máy | 7510202 | A00, A01, C04, D01 | 40 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | A00, A01, C04, D01 | 100 |
Công nghệ nghệ thuật điện, điện tử - technology kỹ thuật điện tử - viễn thông- chuyên môn điện | 7510301 | A00, A01, C04, D01 | 90 |
Công nghệ tin tức - Mạng máy tính và truyền thông media - internet vạn vật (IoT) - bình an và bình an thông tin - Điện toán đám mây | 7480201 | A00, A01, C04, D01 | 210 |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính - Trí tuệ tự tạo (AI)- kỹ thuật dữ liệu | 7480101 | A00, A01, C04, D01 | 50 |
Logistics và quản lý chuỗi đáp ứng (dự kiến) | 7510605 | 40 | |
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 7510205 | A00, A01, C04, D01 | 300 |
Kỹ thuật cơ khí đụng lực | 7520116 | A00, A01, C04, D01 | 120 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt (Điện lạnh) | 7510206 | A00, A01, C04, D01 | 80 |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 | A00, A01, C04, D01 | 30 |
Công nghệ dệt, may thời trang và năng động (DK) | 7540204 | A00, A01, C04, D01 | |
Công nghệ nghệ thuật giao thông (Chuyên sâu chuyên môn xây dựng mong đường) | 7510104 | A00, A01, C04, D01 | 20 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | A01, B00, C04, D01 | 100 |
Thú y | 7640101 | A01, B00, C04, D01 | 150 |
Du lịch | 7810101 | A01, C00, C19, D01 | 90 |
Kỹ thuật hóa học - chuyên môn hóa môi trường - kỹ thuật hóa dược | 7520301 | A01, B00, C04, D01 | 20 |
Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | B00, A01, D01, C04 | 20 |
Công tác xã hội | 7760101 | A01, C00, C19, D01 | 50 |
Công nghệ sinh học - technology sinh học tập trong nông nghiệp technology cao - technology sinh học trong thực phẩm - kỹ thuật xét nghiệm Y-Sinh | 7420201 | A01, B00, C04, D01 | 20 |
Luật | 7380101 | A01, C00, C19, D01 | 50 |
Sư phạm technology - chuyên sâu công nghệ thông tin - chuyên sâu công nghệ kỹ thuật ô tô - sâu xa Kỹ thuật cơ khí | 7140246 | A01, C04, C14, D01 | 20 |
Giáo dục học | 7140101 | A01, D01, C00, C19 | 25 |
Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | 7810103 | A01, D01, C00, C19 | 50 |
2. Chương trình đào tạo kỹ sư thao tác Nhật Bản
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ vừa lòng môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102_NB | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật giao thông (Chuyên sâu nghệ thuật xây dựng ước đường) | 7510104_NB | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Công nghệ sinh học | 7420201_NB | B00, A01, D01, C04 | 25 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101_NB | B00, A01, D01, C04 | 25 |
Kỹ thuật cơ khí cồn lực | 7520116_NB | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 7510303_NB | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202_NB | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | 7510301_NB | A00, A01, D01, C04 | 45 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201_NB | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 7510205_NB | A00, A01, D01, C04 | 70 |
Công tác buôn bản hội | 7760101_NB | A01, D01, C00, C19 | 25 |
3. Chương trình chất lượng cao (liên kết Hàn Quốc)
Ngành đào tạo | Mã ngành | Tổ hòa hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu |
Kinh tế | 7310101_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Khoa học sản phẩm tính | 7480101_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và tự động hóa | 7510303_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Kỹ thuật cơ khí rượu cồn lực | 7520116_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Công nghệ chuyên môn điện, năng lượng điện tử | 7510301_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Công nghệ thông tin | 7480201_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Công nghệ chuyên môn ô tô | 7510205_CLC | A00, A01, D01, C04 | 25 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101_CLC | B00, A01, D01, C04 | 25 |
Du lịch | 7810101_CLC | A01, D01, C00, C19 | 25 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học tập Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 |
Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Công nghệ nghệ thuật cơ năng lượng điện tử | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ sản xuất máy | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử - Công nghệ kỹ thuật điện tử - viễn thông - Kỹ thuật điện | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ thông tin - Mạng máy vi tính và truyền thông - mạng internet vạn vật - an toàn và an toàn thông tin | 15 | 15 | 15 |
An toàn thông tin | 22 | ||
Công nghệ nghệ thuật ô tô | 16,25 | 18 | 15,5 |
Công nghệ nghệ thuật nhiệt (Điện lạnh) | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ nghệ thuật giao thông | 22 | 15 | 24,5 |
Công nghệ thực phẩm | 15 | 15 | 15 |
Thú y | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ sinh học - CÔng nghệ sinh học tập trong nông nghiệp technology cao - công nghệ sinh học trong thực phẩm - kỹ thuật xét nghiệm y sinh | 15 | 15 | 15 |
Công tác xã hội | 15 | 15 | 15 |
Du lịch | 15 | 15 | 15 |
Sư phạm kỹ thuật công nghiệp | 23 | ||
Sư phạm công nghệ - chuyên sâu công nghệ thông tin - siêng sâu công nghệ kỹ thuật ô tô - chuyên sâu Kỹ thuật cơ khí | 23 | 18,5 | 19 |
Chính trị học | 23,5 | ||
Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử - viễn thông | 15 | ||
Công nghệ dệt, may | 23,5 | ||
Kinh tế - Kế toán - Quản trị ghê doanh - Tài chính - Ngân hàng | 15 | 15 | |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 15 | 15 | |
Kỹ thuật hóa học - nghệ thuật hóa môi trường - nghệ thuật hóa dược | 15 | 15 | |
Luật | 15 | 15 | |
Giáo dục học | 21,5 | ||
Quản lý giáo dục | 15 | ||
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 15 | ||
Khoa học vật dụng tính - kiến thức nhân tạo Kỹ thuật phần mềm | 15 | ||
Công nghệ kỹ thuật dự án công trình xây dựng | 15 | ||
Công nghệ sau thu hoạch | 15 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

