Trường đại học hải dương
A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022
I. Tin tức chung
1. Thời hạn xét tuyển
- Xét tuyển chọn căn cứ công dụng kỳ thi xuất sắc nghiệp thpt năm 2022: Theo chính sách của Bộ giáo dục và Đào tạo.
Bạn đang xem: Trường đại học hải dương
- Xét tuyển căn cứ công dụng học tập thpt (học bạ):
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc phần lớn hệ đào tạo và huấn luyện tương đương.4. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trên địa phận tỉnh hải dương và những tỉnh lấn cận.Xem thêm: Nhận Định Bóng Đá Croatia Vs Tây Ban Nha Croatia Đá Sân Nào ?
4. Cách tiến hành tuyển sinh
4.1. Thủ tục xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên kết quả Kỳ thi tốt nghiệp thpt năm 2022.Phương thức 2: Xét tuyển chọn dựa trên hiệu quả học tập THPT.Phương thức 3: Xét tuyển chọn thẳng.Xem thêm: Cách Đăng Bài Vào Nhiều Nhóm Trên Facebook, Top 3 Nhanh Chóng &Raquo Compa Marketing
4.2. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, đk nhận làm hồ sơ ĐKXT
Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng xem cụ thể trong bảng dưới đây.5. Học tập phí
Học phí buổi tối đa của từng sinh viên trong một tháng với lộ trình tăng học phí so với các ngành học của trường Đại học thành phố hải dương như sau:
Các ngành đào tạo | Năm học 2021 - 2022 (Dự kiến) | Năm học tập 2022 - 2023 (Dự kiến) |
Kế toán, Tài chủ yếu - ngân hàng, cai quản trị khiếp doanh, cai quản trị văn phòng | 1.170.000đ/ tháng | 1.250.000đ/ tháng |
Kỹ thuật điện, technology thông tin | 1.170.000đ/ tháng | 1.450.000đ/ tháng |
Kinh tế; chủ yếu trị học, quản trị dịchvụ du ngoạn và lữ hành, ngôn ngữ Anh | 980.000đ/ tháng | 1.200.000đ/ tháng |
II. Các ngành tuyển sinh
Ngành học | Mã ngành | Tổ thích hợp xét tuyển | Ngưỡng đảm bảo chất lượng | |
Xét theo hiệu quả thi tốt nghiệp THPT | Xét theo học bạ THPT | |||
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A00, A01, D01 | 14 | 15,5 |
Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01 | 14 | 15,5 |
Chính trị học | 7310201 | A01,C00, C19, D01 | 15,5 | 15,5 |
Quản trị tởm doanh | 7340101 | A00, A01, D01 | 14 | 15,5 |
Tài chính - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01 | 14 | 15,5 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01 | 14 | 15,5 |
Quản trị văn phòng | 7340406 | A00, A01, C00, D01 | 14 | 15,5 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01, D01 | 14 | 15,5 |
Kỹ thuật Điện | 7520201 | A00, A01 | 14 | 15,5 |
Quản trị du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, C00, D01 | 14 | 15,5 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn của ngôi trường Đại học hải dương như sau:
Ngành học | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | |
Xét theo điểm thi trung học phổ thông QG | Xét theo học tập bạ THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Ngôn ngữ Anh | 14 | 5,5 | 17 | 16 |
Kinh tế | 14 | 5,5 | 17 | 16 |
Chính trị học | 15,5 | 5,5 | 17,5 | 18 |
Quản trị gớm doanh | 14 | 5,5 | 15 | 15 |
Tài chính - Ngân hàng | 14 | 5,5 | 15 | 15,5 |
Kế toán | 14 | 5,5 | 15,25 | 15,5 |
Quản trị văn phòng | 14 | 5,5 | 15,25 | 15,5 |
Công nghệ thông tin | 14 | 5,5 | 15 | 15,5 |
Kỹ thuật điện | 14 | 5,5 | 15 | 15,5 |
Chăn nuôi | 14 | 5,5 | 17 | |
Phát triển nông thôn | 16 | 5,5 | 17,5 | |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 14 | 5,5 | 16,5 | 15 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

