ĐIỂM SÀN ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
Tổng tiêu chuẩn tuyển sinh của Đại học Điện lực năm 2021 là 2770 thí sinh với những phương thức: Xét tuyển chọn thẳng, Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp thpt 2021 và Xét tuyển dựa vào hiệu quả học tập THPT. Điểm sàn của trường năm nay dao đụng từ 15 - 18 điểm.
Điểm chuẩn Đại học Điện Lực 2021 đã được ra mắt tối 15/9, điểm chuẩn chỉnh từ 16 cho 23.5 điểm. Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: điểm sàn đại học điện lực
Điểm chuẩn Đại học tập Điện Lực năm 2021
Tra cứu điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Điện Lực năm 2021 đúng đắn nhất ngay sau thời điểm trường ra mắt kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học tập Điện Lực năm 2021
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên nếu có
Trường: Đại học tập Điện Lực - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử (Gồm 4 chăm ngành: hệ thống điện; Điện công nghiệp với dân dụng; tự động hóa hoá khối hệ thống điện; Lưới điện thông minh) | A00; A01; D01; D07 | 22.75 | |
2 | 7480201 | Công nghệ thông tin (Gồm 4 siêng ngành: technology phần mềm; cai quản trị và bình yên mạng; khối hệ thống thương mại điện tử, Trí tuệ tự tạo và thị giác sản phẩm tính) | A00; A01; D01; D07 | 24.25 | |
3 | 7340101 | Quản trị sale (Gồm 2 chăm ngành: quản lí trị doanh nghiệp; cai quản trị du lịch, khách sạn) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển và tự động hoá (Gồm 3 chuyên ngành: công nghệ kỹ thuật điều khiển; tự động hóa và tinh chỉnh thiết bị năng lượng điện công nghiệp; Tin học tập cho tinh chỉnh và điều khiển và tự động hóa hóa) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
5 | 7340301 | Kế toán (Gồm 2 siêng ngành: kế toán doanh nghiệp: Kế toán cùng kiểm soát) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Gồm 7 chuyên ngành: Điện tử viễn thông; Kỹ thuật năng lượng điện tử; Điện tử cùng kỹ thuật trang bị tính; Điện tử Robot và trí tuệ nhân tạo; Thiết bị năng lượng điện tử y tế; Các khối hệ thống thông minh và IoT; Mạng viễn thông với máy tính) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
7 | 7340201 | Tài thiết yếu - ngân hàng (Gồm 2 siêng ngành: Tài thiết yếu doanh nghiệp: Ngân hàng) | A00; A01; D01; D07 | 21.5 | |
8 | 7510201 | Công nghệ nghệ thuật cơ khí (Gồm 2 chăm ngành: Cơ khí chế tạo máy; Công nghệ sản xuất thiết bị điện; Cơ khí ô tô) | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
9 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng xây dựng (Gồm 4 chăm ngành: cai quản dự án và dự án công trình xây dựng; Xây dựng dự án công trình điện; Xây dựng gia dụng và công nghiệp; Cơ năng lượng điện công trình) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
11 | 7340122 | Thương mại điện tử (Gồm chuyên ngành: kinh doanh thương mại trực tuyến) | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
12 | 7510203 | Công nghệ chuyên môn cơ điện tử | A00; A01; D01; D07 | 19 | |
13 | 7510601 | Quản lý công nghiệp (Gồm siêng ngành: làm chủ sản xuất với tác nghiệp; cai quản bảo chăm sóc công nghiệp; thống trị dự trữ và kho hàng) | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành | A00; A01; D01; D07 | 20 | |
15 | 7340302 | Kiểm toán | A00; A01; D01; D07 | 19.5 | |
16 | 7510602 | Quản lý tích điện (Gồm 3 chăm ngành: kiểm toán năng lượng, thị trường điện; thống trị năng lượng tòa nhà) | A00; A01; D01; D07 | 17 | |
17 | 7520115 | Kỹ thuật nhiệt độ (Gồm 3 chăm ngành: nhiệt độ điện; Điện lạnh; sức nóng công nghiệp) | A00; A01; D01; D07 | 16.5 | |
18 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật tích điện (Gồm chuyên ngành: năng lượng tái tạo) | A00; A01; D01; D07 | 16 | |
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường thiên nhiên (Gồm 2 siêng ngành: công nghệ môi trường và cấp dưỡng năng lượng; làm chủ môi ngôi trường công nghiệp và đô thị) | A00; A01; D01; D07 | 16 |
Xem thêm: Giải Bài Viết Về Hoạt Động Thể Thao Hoặc Trò Chơi, Kể Về Một Hoạt Động Thể Thao Hoặc Một Trò Chơi
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hòa hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7510301 | Công nghệ nghệ thuật điện, năng lượng điện tử (Gồm 4 chuyên ngành: khối hệ thống điện; Điện công nghiệp cùng dân dụng; tự động hóa hoá hệ thống điện; Lưới năng lượng điện thông minh) | --- | ||
2 | 7480201 | Công nghệ tin tức (Gồm 4 chăm ngành: công nghệ phần mềm; quản ngại trị và bình yên mạng; hệ thống thương mại điện tử, Trí tuệ tự tạo và thị giác sản phẩm công nghệ tính) | --- | ||
3 | 7340101 | Quản trị sale (Gồm 2 chuyên ngành: quản trị doanh nghiệp; quản lí trị du lịch, khách hàng sạn) | --- | ||
4 | 7510303 | Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa hoá (Gồm 3 chuyên ngành: công nghệ kỹ thuật điều khiển; tự động hóa và tinh chỉnh và điều khiển thiết bị điện công nghiệp; Tin học cho tinh chỉnh và điều khiển và auto hóa) | --- | ||
5 | 7340301 | Kế toán (Gồm 2 chuyên ngành: kế toán doanh nghiệp: Kế toán cùng kiểm soát) | --- | ||
6 | 7510302 | Công nghệ kỹ thuật điện tử - Viễn thông (Gồm 7 chăm ngành: Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử; Điện tử cùng kỹ thuật trang bị tính; Điện tử Robot và trí tuệ nhân tạo; Thiết bị năng lượng điện tử y tế; Các khối hệ thống thông minh cùng IoT; Mạng viễn thông với máy tính) | --- | ||
7 | 7340201 | Tài bao gồm - bank (Gồm 2 siêng ngành: Tài thiết yếu doanh nghiệp: Ngân hàng) | --- | ||
8 | 7510201 | Công nghệ chuyên môn cơ khí (Gồm 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Công nghệ sản xuất thiết bị điện; Cơ khí ô tô) | --- | ||
9 | 7510605 | Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | --- | ||
10 | 7510102 | Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (Gồm 4 chăm ngành: cai quản dự án và công trình xây dựng; Xây dựng dự án công trình điện; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Cơ năng lượng điện công trình) | --- | ||
11 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử (Gồm siêng ngành: kinh doanh thương mại trực tuyến) | --- | ||
12 | 7510203 | Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | --- | ||
13 | 7510601 | Quản lý công nghiệp (Gồm chuyên ngành: làm chủ sản xuất với tác nghiệp; làm chủ bảo chăm sóc công nghiệp; thống trị dự trữ với kho hàng) | --- | ||
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | --- | ||
15 | 7340302 | Kiểm toán | --- | ||
16 | 7510602 | Quản lý tích điện (Gồm 3 chuyên ngành: kiểm toán năng lượng, thị trường điện; làm chủ năng lượng tòa nhà) | --- | ||
17 | 7520115 | Kỹ thuật sức nóng (Gồm 3 chuyên ngành: nhiệt điện; Điện lạnh; sức nóng công nghiệp) | --- | ||
18 | 7510403 | Công nghệ kỹ thuật tích điện (Gồm siêng ngành: năng lượng tái tạo) | --- | ||
19 | 7510406 | Công nghệ kỹ thuật môi trường xung quanh (Gồm 2 chuyên ngành: công nghệ môi trường và cấp dưỡng năng lượng; thống trị môi trường công nghiệp và đô thị) | --- |
Xét điểm thi trung học phổ thông Điểm ĐGNL ĐHQGHN
Click để tham gia luyện thi đh trực tuyến miễn giá tiền nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Xem thêm: You See Yellow Flowers On The Green Grass: So What? I See Yellow Flowers In The Green Grass
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường update xong tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Đại học Điện Lực năm 2021. Xem diem chuan truong dẻo Hoc Dien Luc 2021 đúng mực nhất bên trên vectordep.vn